Guia de medidas
As medidas descritas servem apenas de referência.
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
* Todas as medidas estão em centímetros.